事業紹介
教育ローン
- 最高1000万までご融資します。
- ご融資期間は最長14年です。
- 在学期間中については、お利息のみのご返済もできます。
- ご入学・ご進学の際に必要な資金を一括交付。
- お子様と力をあわせて返済いただけるプランもございます。
- 変動金利ですが、特約により固定金利もお選びいただけます。
こんなにかかる教育資金
成長に伴う教育費
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 約145万円 | 約917万円 | 約398万円 | 約312万円 | 約818万円(理系) | 約2,590万円 |
公立 | 約70万円 | 約193万円 | 約144万円 | 約135万円 | 約458万円(国公立) | 約1,000万円 |
大学にかかる費用
項目 | |||
---|---|---|---|
国公立大学費用 | 私立大学/文系費用 | 私立大学/理系費用 | |
4年間約458万円 | 4年間約676万円 | 4年間約818万円 | |
入学費用 | 819,000円 | 1,067,000円 | 1,060,000円 |
在学費用 | 3,756,000円 | 5,688,000円 | 7,120,000円 |
費用合計 | 4,575,000円 | 6,755,000円 | 8,180,000円 |
※文部科学省「子供の学習調査」「学生生活調査」(平成28年度)
日本政策金融公庫「平成27年教育費負担の実態調査」教育費負担の実態調査結果(国の教育ローン利用勤務者世帯)より
【教育ローンお取扱い内容】 | |
---|---|
ご利用いただける方 | 岡崎市・幸田町に在住又は勤務されている方で、勤務先および現在勤務していることが確認できる方。 満20歳以上の方で、年収が200万円以上など当農協の所定の基準を満たしている方。 幼稚園から大学院まで、または各種学校に入学予定あるいは在学中のお子様がいらっしゃる方。 (一社)愛知県農協保証信用センターの保証がうけられる方。 |
お使いみち | ご本人またはその扶養親族の方が幼稚園から大学までの教育施設またはこれらに準ずる教育施設に進学・在学するために要する一切の資金(ただし予備校は含まれません)。 |
ご融資率 | 変動金利。なお特約により固定金利の選択も可能。 ※ご融資率などにつきましては、窓口にお問合せください。 |
ご融資方法 | 一括交付 入学金・納付金・授業料など、ご入学またはご進学の際のまとまった資金を一括して交付。 |
ご返済方法 | 元利金等毎月返済または元金均等毎月返済(いずれも年2回のボーナス時の増額返済併用も可能)。 元金返済の据置(7年以内)を選択された場合、据置期間中の返済はお利息のみ。 ※お子様の就職後、お子様を債務者として加えることができます。(親子リレー) |
ご融資額・期間 | 1000万円以内。 (ただし年収や年間ご返済額等により制限があります。) 14年以内。 |
ご用意いただく書類 | 「入学証明」「学費納付書」等のお使いみちが確認できる書類 お借入人ご本人の健康保険証 お借入人ご本人の運転免許証 お借入人ご本人の源泉徴収票(納税証明書) 必要によりこのほかの書類をご用意いただくことがあります。 |
担保・保証人 | 不要です。 ただし、(一社)愛知県農協信用保証センターの保証を利用していただきます。 保証料が別途必要となります。 |
団体信用生命共済 | 当JA負担で、原則として団体信用生命共済に加入 |
ご融資に際しましては保証センターの審査がございますので、ご希望に添えない場合もございます。
詳しくは最寄りの各支店窓口にお気軽にお尋ね下さい。